产品中心
新闻资讯
- 屋顶安装光伏系统,会对房屋结构造成损害吗?
- 雷雨天气,光伏系统会引发触电风险吗?如何防雷?
- 光伏系统日常维护需要做些什么?新手能自己操作吗?
- 太阳能储能系统的基础原理深度解析
- 家庭用太阳能储能系统的配置与安装指南
- 太阳能储能系统与智能电网的协同发展路径
- 农村地区太阳能储能系统的推广应用模式
- 分布式太阳能储能系统的并网技术难题与解决方案
- 建筑一体化太阳能储能系统的设计创新实践
- 锂离子电池在太阳能储能系统中的应用优势与挑战
- 基于人工智能的太阳能储能系统优化控制方法
- 太阳能储能系统与传统能源的互补供电模式构建
- 工业园区太阳能储能系统的规划设计案例分析
- 高海拔地区太阳能储能系统的设计与运行要点
- 太阳能光伏系统中功率优化器的应用场景
- 太阳能光伏系统中蓄电池的充放电管理策略
- 太阳能光伏系统的抗冰雹防护设计与措施
- 太阳能光伏系统的成本下降趋势与未来展望
- 基于太阳能光伏系统的虚拟电厂应用模式
- 延长太阳能光伏系统储能电池寿命的技巧
- 太阳能光伏系统支架基础的设计与施工技术
- 太阳能光伏系统的智能微逆变器技术特点
- 不同辐照度下太阳能光伏系统的性能表现
- 太阳能光伏储能系统的故障诊断技术
- 光伏储能系统充放电策略的优化设计
热门关键词
联系我们
U型汇流排

公司品牌:格亚电气
联系电话:0577-62926966
地址:乐清市北白象温州大桥工业区
简介:U型汇流排采用高品质紫铜设计,大大提升产品的牢固强度,使产品更加可靠;产品接触面大,可大大提升电能效率。U型汇流排,让电路更加清晰可见,变乱为整,让布线更见简单、清晰。
- 产品详情
- 相关产品
U型汇流排产品特点:
1、产品采用高品质紫铜设计,使产品更加牢固可靠。
2、大接触面,大大提高效率。
3、变乱为整,让线路更加清晰。
U型汇流排产品尺寸:
型号 | 横截面 | B 距离(mm) | 分叉宽度(mm) | 叉子长度(mm) | E 模块 | F 长度(mm) | G 参考电流 |
F-1L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 50A |
F-1L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 63A |
F-1L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 70A |
F-1L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 80A |
F-1L-1000/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 50A |
F-1L-1000/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 63A |
F-1L-1000/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 70A |
F-1L-1000/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 80A |
F-1L-1016/8 | 8mm² | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 50A |
F-1L-1016/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 63A |
F-1L-1016/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 70A |
F-1L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 80A |
F-2L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 50A |
F-2L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 63A |
F-2L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 70A |
F-2L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 80A |
F-2L-1000/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 50A |
F-2L-1000/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 63A |
F-2L-1000/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 70A |
F-2L-1000/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 80A |
F-2L-1016/8 | 8mm² | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 50A |
F-2L-1016/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 63A |
F-2L-1016/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 70A |
F-2L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 80A |
F-3L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 50A |
F-3L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 63A |
F-3L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 70A |
F-3L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 80A |
F-3L-1000/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 50A |
F-3L-1000/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 63A |
F-3L-1000/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 70A |
F-3L-1000/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 80A |
F-3L-1016/8 | 8mm² | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 50A |
F-3L-1016/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 63A |
F-3L-1016/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 70A |
F-3L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 80A |
F-3L-210/8/M5 | 8mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 12 | 210 | 50A |
F-3L-210/10/M5 | 10mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 12 | 210 | 63A |
F-3L-210/13/M5 | 13mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 12 | 210 | 70A |
F-3L-210/16/M5 | 16mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 12 | 210 | 80A |
F-3L-1000/8/M5 | 8mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 54 | 1000 | 50A |
F-3L-1000/10/M5 | 10mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 54 | 1000 | 63A |
F-3L-1000/13/M5 | 13mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 54 | 1000 | 70A |
F-3L-1000/16/M5 | 16mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 54 | 1000 | 80A |
F-3L-1016/8/M5 | 8mm² | 17.8 | 11 | 11.5 | 57 | 1016 | 50A |
F-3L-1016/10/M5 | 10mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 57 | 1016 | 63A |
F-3L-1016/13/M5 | 13mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 57 | 1016 | 70A |
F-3L-1016/16/M5 | 16mm2 | 17.8 | 11 | 11.5 | 57 | 1016 | 80A |
F-4L-210/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 50A |
F-4L-210/10 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 63A |
F-4L-210/13 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 70A |
F-4L-210/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 80A |
F-4L-1016/8 | 8mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 50A |
F-4L-1016/10 | 10mm 2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 63A |
F-4L-1016/13 | 13mm² | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 70A |
F-4L-1016/16 | 16mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 56 | 1016 | 80A |
U型汇流排注意事项:
下一个:PIN型针式汇流排